宮城県
国土交通省の不動産取引価格情報と、総務省の社会・人口統計体系をもとに 自動集計したものです。個別の土地・建物については、住所を入れると災害リスクや用途地域まで含めて調べられます。
| 種別 | 件数 | ㎡単価 中央値 | 同 レンジ(四分位) |
|---|---|---|---|
| 宅地(土地と建物) | 43 | 17万円 | 8.1万円 〜 24万円 |
| 中古マンション等 | 8 | 43万円 | 38万円 〜 54万円 |
| 農地 | 7 | 408円 | 250円 〜 811円 |
| 宅地(土地) | 6 | 7.4万円 | 4.6万円 〜 11万円 |
実際の成約価格をもとにした集計です。取引が少ない種別は中央値が振れやすい点にご注意ください。
| 指標 | 最新 | 時点 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 総人口 | 78,718 | 2020年 | +58.3%(1980年比) |
| 世帯数 | 29,739 | 2020年 | +138.0%(1980年比) |
| 年 | 転入 | 転出 | 差引 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 3,592 | 3,213 | +379 |
| 2023年 | 3,493 | 3,163 | +330 |
| 2024年 | 3,442 | 3,178 | +264 |
住所を入れると、その地点の洪水・津波・高潮・土砂災害・大規模盛土造成地の該当判定、 用途地域と建蔽率・容積率、ハザードマップを重ねた地図を無料で確認できます。