秋田県
国土交通省の不動産取引価格情報と、総務省の社会・人口統計体系をもとに 自動集計したものです。個別の土地・建物については、住所を入れると災害リスクや用途地域まで含めて調べられます。
| 種別 | 件数 | ㎡単価 中央値 | 同 レンジ(四分位) |
|---|---|---|---|
| 農地 | 15 | 255円 | 182円 〜 406円 |
| 宅地(土地) | 11 | 7,692円 | 6,667円 〜 2.2万円 |
| 宅地(土地と建物) | 9 | 1.5万円 | 1,154円 〜 2.5万円 |
| 林地 | 1 | 60円 | 60円 〜 60円 |
| 中古マンション等 | 1 | 43万円 | 43万円 〜 43万円 |
実際の成約価格をもとにした集計です。取引が少ない種別は中央値が振れやすい点にご注意ください。
| 指標 | 最新 | 時点 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 総人口 | 85,555 | 2020年 | +95.5%(1980年比) |
| 世帯数 | 31,109 | 2020年 | +158.0%(1980年比) |
| 年 | 転入 | 転出 | 差引 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 1,465 | 1,848 | -383 |
| 2023年 | 1,430 | 1,921 | -491 |
| 2024年 | 1,365 | 1,714 | -349 |
住所を入れると、その地点の洪水・津波・高潮・土砂災害・大規模盛土造成地の該当判定、 用途地域と建蔽率・容積率、ハザードマップを重ねた地図を無料で確認できます。