山形県
国土交通省の不動産取引価格情報と、総務省の社会・人口統計体系をもとに 自動集計したものです。個別の土地・建物については、住所を入れると災害リスクや用途地域まで含めて調べられます。
| 種別 | 件数 | ㎡単価 中央値 | 同 レンジ(四分位) |
|---|---|---|---|
| 宅地(土地と建物) | 21 | 3.7万円 | 1.7万円 〜 12万円 |
| 宅地(土地) | 15 | 9,565円 | 5,000円 〜 2.0万円 |
| 農地 | 12 | 526円 | 473円 〜 587円 |
| 中古マンション等 | 1 | 56万円 | 56万円 〜 56万円 |
実際の成約価格をもとにした集計です。取引が少ない種別は中央値が振れやすい点にご注意ください。
| 指標 | 最新 | 時点 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 総人口 | 122,347 | 2020年 | +22.7%(1980年比) |
| 世帯数 | 45,666 | 2020年 | +66.5%(1980年比) |
| 年 | 転入 | 転出 | 差引 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 2,449 | 2,831 | -382 |
| 2023年 | 2,404 | 2,696 | -292 |
| 2024年 | 2,198 | 2,693 | -495 |
住所を入れると、その地点の洪水・津波・高潮・土砂災害・大規模盛土造成地の該当判定、 用途地域と建蔽率・容積率、ハザードマップを重ねた地図を無料で確認できます。