富山県
国土交通省の不動産取引価格情報と、総務省の社会・人口統計体系をもとに 自動集計したものです。個別の土地・建物については、住所を入れると災害リスクや用途地域まで含めて調べられます。
| 種別 | 件数 | ㎡単価 中央値 | 同 レンジ(四分位) |
|---|---|---|---|
| 宅地(土地と建物) | 132 | 6.2万円 | 2.7万円 〜 11万円 |
| 宅地(土地) | 57 | 3.6万円 | 1.7万円 〜 5.4万円 |
| 中古マンション等 | 20 | 31万円 | 21万円 〜 52万円 |
| 林地 | 4 | 26円 | 8円 〜 219円 |
| 農地 | 2 | 1,186円 | 120円 〜 1,186円 |
実際の成約価格をもとにした集計です。取引が少ない種別は中央値が振れやすい点にご注意ください。
| 指標 | 最新 | 時点 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 総人口 | 413,938 | 2020年 | +35.7%(1980年比) |
| 世帯数 | 171,917 | 2020年 | +94.1%(1980年比) |
| 年 | 転入 | 転出 | 差引 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 10,146 | 10,669 | -523 |
| 2023年 | 9,899 | 10,806 | -907 |
| 2024年 | 10,026 | 10,837 | -811 |
住所を入れると、その地点の洪水・津波・高潮・土砂災害・大規模盛土造成地の該当判定、 用途地域と建蔽率・容積率、ハザードマップを重ねた地図を無料で確認できます。