福井県
国土交通省の不動産取引価格情報と、総務省の社会・人口統計体系をもとに 自動集計したものです。個別の土地・建物については、住所を入れると災害リスクや用途地域まで含めて調べられます。
| 種別 | 件数 | ㎡単価 中央値 | 同 レンジ(四分位) |
|---|---|---|---|
| 宅地(土地と建物) | 66 | 10万円 | 5.1万円 〜 16万円 |
| 宅地(土地) | 35 | 5.0万円 | 3.7万円 〜 6.5万円 |
| 中古マンション等 | 21 | 20万円 | 15万円 〜 25万円 |
| 農地 | 9 | 300円 | 299円 〜 577円 |
| 林地 | 2 | 495円 | 212円 〜 495円 |
実際の成約価格をもとにした集計です。取引が少ない種別は中央値が振れやすい点にご注意ください。
| 指標 | 最新 | 時点 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 総人口 | 262,328 | 2020年 | +8.9%(1980年比) |
| 世帯数 | 104,470 | 2020年 | +51.0%(1980年比) |
| 年 | 転入 | 転出 | 差引 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 6,394 | 7,265 | -871 |
| 2023年 | 6,127 | 7,191 | -1,064 |
| 2024年 | 6,130 | 7,087 | -957 |
住所を入れると、その地点の洪水・津波・高潮・土砂災害・大規模盛土造成地の該当判定、 用途地域と建蔽率・容積率、ハザードマップを重ねた地図を無料で確認できます。