愛知県
国土交通省の不動産取引価格情報と、総務省の社会・人口統計体系をもとに 自動集計したものです。個別の土地・建物については、住所を入れると災害リスクや用途地域まで含めて調べられます。
| 種別 | 件数 | ㎡単価 中央値 | 同 レンジ(四分位) |
|---|---|---|---|
| 宅地(土地と建物) | 72 | 24万円 | 17万円 〜 36万円 |
| 中古マンション等 | 32 | 22万円 | 12万円 〜 32万円 |
| 宅地(土地) | 15 | 12万円 | 7.9万円 〜 15万円 |
| 林地 | 1 | 62円 | 62円 〜 62円 |
実際の成約価格をもとにした集計です。取引が少ない種別は中央値が振れやすい点にご注意ください。
| 指標 | 最新 | 時点 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 総人口 | 176,587 | 2020年 | +31.8%(1980年比) |
| 世帯数 | 74,939 | 2020年 | +84.8%(1980年比) |
| 年 | 転入 | 転出 | 差引 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 8,348 | 7,680 | +668 |
| 2023年 | 8,050 | 7,797 | +253 |
| 2024年 | 7,692 | 7,570 | +122 |
住所を入れると、その地点の洪水・津波・高潮・土砂災害・大規模盛土造成地の該当判定、 用途地域と建蔽率・容積率、ハザードマップを重ねた地図を無料で確認できます。