岡山県
国土交通省の不動産取引価格情報と、総務省の社会・人口統計体系をもとに 自動集計したものです。個別の土地・建物については、住所を入れると災害リスクや用途地域まで含めて調べられます。
| 種別 | 件数 | ㎡単価 中央値 | 同 レンジ(四分位) |
|---|---|---|---|
| 宅地(土地と建物) | 61 | 14万円 | 7.3万円 〜 21万円 |
| 中古マンション等 | 10 | 25万円 | 21万円 〜 33万円 |
| 宅地(土地) | 7 | 6.1万円 | 3.8万円 〜 9.1万円 |
| 農地 | 4 | 1,000円 | 596円 〜 1,688円 |
実際の成約価格をもとにした集計です。取引が少ない種別は中央値が振れやすい点にご注意ください。
| 指標 | 最新 | 時点 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 総人口 | 167,828 | 2020年 | +0.1%(2010年比) |
| 世帯数 | 69,279 | 2020年 | +9.2%(2010年比) |
| 年 | 転入 | 転出 | 差引 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 6,173 | 6,867 | -694 |
| 2023年 | 5,813 | 6,728 | -915 |
| 2024年 | 5,891 | 6,303 | -412 |
住所を入れると、その地点の洪水・津波・高潮・土砂災害・大規模盛土造成地の該当判定、 用途地域と建蔽率・容積率、ハザードマップを重ねた地図を無料で確認できます。