長崎県
国土交通省の不動産取引価格情報と、総務省の社会・人口統計体系をもとに 自動集計したものです。個別の土地・建物については、住所を入れると災害リスクや用途地域まで含めて調べられます。
| 種別 | 件数 | ㎡単価 中央値 | 同 レンジ(四分位) |
|---|---|---|---|
| 農地 | 14 | 2,143円 | 783円 〜 3,036円 |
| 林地 | 12 | 582円 | 574円 〜 609円 |
| 宅地(土地) | 3 | 1.3万円 | 3,125円 〜 1.6万円 |
| 宅地(土地と建物) | 1 | 1.4万円 | 1.4万円 〜 1.4万円 |
実際の成約価格をもとにした集計です。取引が少ない種別は中央値が振れやすい点にご注意ください。
| 指標 | 最新 | 時点 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 総人口 | 41,096 | 2020年 | -13.0%(2010年比) |
| 世帯数 | 15,141 | 2020年 | -4.6%(2010年比) |
| 年 | 転入 | 転出 | 差引 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 1,242 | 1,362 | -120 |
| 2023年 | 1,247 | 1,394 | -147 |
| 2024年 | 1,226 | 1,336 | -110 |
住所を入れると、その地点の洪水・津波・高潮・土砂災害・大規模盛土造成地の該当判定、 用途地域と建蔽率・容積率、ハザードマップを重ねた地図を無料で確認できます。