宮城県
宮城県気仙沼市の住所を入れると、その地点が土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)かどうか、洪水・津波・高潮の浸水想定区域に入るかどうかを無料で判定します。国土交通省と国土地理院の公的データをそのまま使っており、独自の推計やスコアは使っていません。
下の判定は気仙沼市の代表地点(市区町村名で検索した1点)の結果です。同じ市区町村でも、番地によって判定は変わります。お調べになりたい土地の住所を入力してください。

| 施設名 | 所在地 | 対応する災害 |
|---|---|---|
| 三坂高台 | 洪水・土砂・地震・津波 | |
| 中井公民館 | 洪水・土砂・地震・津波 | |
| 九条小学校 | 洪水・土砂・地震・津波 | |
| 仙翁寺 | 津波 | |
| 八幡神社境内 | 洪水・土砂・地震・津波 | |
| 前浜高台 | 洪水・土砂・地震・津波 | |
| 南郷コミュニティセンター | 土砂・地震 | |
| 唐桑中学校 | 洪水・土砂・地震・津波 | |
| 唐桑体育館 | 洪水・土砂・地震・津波 | |
| 唐桑保健福祉センター「燦さん館」 | 洪水・土砂・地震・津波 | |
| 唐桑公民館 | 洪水・土砂・地震・津波 | |
| 唐桑小学校 | 洪水・土砂・地震 | |
| 外浜高台 | 洪水・土砂・地震・津波 | |
| 大島公民館 | 洪水・土砂・地震・津波 | |
| 大島小学校 | 洪水・土砂・地震・津波 | |
| 大島開発総合センター | 洪水・土砂・地震・津波 | |
| 大曲コミュニティセンター | 洪水・土砂・地震・津波 | |
| 大浦高台 | 洪水・土砂・地震・津波 | |
| 大谷中学校 | 洪水・土砂・地震 | |
| 大谷公民館 | 洪水・土砂・地震 |
※ 代表地点の周辺で取得できたものを掲載しています。気仙沼市内のすべてではありません。指定緊急避難場所のデータは自治体単位で提供されており、未提供の自治体もあります。避難の際は自治体の公表情報をご確認ください。
住所を入れると、上と同じ判定をその地点について行います。 用途地域・建蔽率・容積率、標高、ハザードを重ねた地図まで無料です。