秋田県
秋田県秋田市の住所を入れると、その地点が土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)かどうか、洪水・津波・高潮の浸水想定区域に入るかどうかを無料で判定します。国土交通省と国土地理院の公的データをそのまま使っており、独自の推計やスコアは使っていません。
下の判定は秋田市の代表地点(市区町村名で検索した1点)の結果です。同じ市区町村でも、番地によって判定は変わります。お調べになりたい土地の住所を入力してください。

| 施設名 | 所在地 | 対応する災害 |
|---|---|---|
| もしもしピット秋田市はまなす広場 | 津波 | |
| グリーンステージ飯島(1号棟から2号棟まで〔2階から4階までの廊下と階段および踊り場〕) | 津波 | |
| コスモ工機株式会社 秋田工場敷地 | 津波 | |
| ドジャース食品館屋上駐車場(屋上駐車場) | 津波 | |
| ノースアジア大学グラウンド | 洪水・土砂・地震 | |
| ノースアジア大学明桜高等学校グラウンド | 洪水・土砂・地震 | |
| ビレッジハウス土崎(1号棟から3号棟まで〔3階から5階までの階段と踊り場〕) | 津波 | |
| フォレストヒルズ山王(3階から4階までの共用通路) | 津波 | |
| ホテルルートイン秋田土崎(4階から8階までの通路) | 津波 | |
| ユナイテッド計画株式会社(2階屋上) | 津波 | |
| 一つ森公園コミュニティ体育館 | 洪水・土砂・地震 | |
| 上北手地区コミュニティセンター | 土砂・地震 | |
| 上北手小学校グラウンド | 地震 | |
| 上北手小学校(体育館) | 地震 | |
| 上新城地区コミュニティセンター | 地震 | |
| 下北手地区コミュニティセンター | 洪水・土砂・地震 | |
| 下新城交流センター | 洪水・土砂 | |
| 下新城地区コミュニティセンター | 洪水・土砂・地震 | |
| 下新城小学校グラウンド | 洪水・土砂・地震 | |
| 下新城小学校(体育館) | 洪水・土砂・地震 |
※ 代表地点の周辺で取得できたものを掲載しています。秋田市内のすべてではありません。指定緊急避難場所のデータは自治体単位で提供されており、未提供の自治体もあります。避難の際は自治体の公表情報をご確認ください。
住所を入れると、上と同じ判定をその地点について行います。 用途地域・建蔽率・容積率、標高、ハザードを重ねた地図まで無料です。