秋田県
秋田県鹿角市の住所を入れると、その地点が土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)かどうか、洪水・津波・高潮の浸水想定区域に入るかどうかを無料で判定します。国土交通省と国土地理院の公的データをそのまま使っており、独自の推計やスコアは使っていません。
下の判定は鹿角市の代表地点(市区町村名で検索した1点)の結果です。同じ市区町村でも、番地によって判定は変わります。お調べになりたい土地の住所を入力してください。

| 施設名 | 所在地 | 対応する災害 |
|---|---|---|
| 上中島街区公園 | 土砂・地震・火山 | |
| 下川原地域活動センター | 土砂・地震・大規模火事・火山 | |
| 中滝ふるさと学舎グラウンド | 地震・大規模火事・火山 | |
| 交流センター | 洪水・土砂・地震・内水・大規模火事・火山 | |
| 交流プラザ(MITプラザ) | 洪水・土砂・地震・内水・火山 | |
| 八幡平中学校 | 土砂・地震・大規模火事 | |
| 八幡平小学校 | 土砂・地震・大規模火事 | |
| 八幡平市民センター | 土砂・地震・大規模火事 | |
| 八幡平運動広場 | 土砂・地震・大規模火事 | |
| 十和田中学校 | 土砂・地震・大規模火事・火山 | |
| 十和田小学校 | 土砂・地震・大規模火事・火山 | |
| 十和田市民センター | 洪水・土砂・地震・内水・大規模火事・火山 | |
| 城山野球場 | 洪水・土砂・地震・内水・大規模火事・火山 | |
| 大湯地区市民センター | 洪水・土砂・地震・内水・大規模火事・火山 | |
| 大湯小学校 | 洪水・土砂・地震・内水・大規模火事・火山 | |
| 大湯温泉総合振興プラザ | 地震・内水・火山 | |
| 大湯運動公園・四の岱街区公園 | 洪水・地震・内水・大規模火事・火山 | |
| 尾去沢中学校 | 洪水・土砂・地震・内水・大規模火事・火山 | |
| 尾去沢小学校 | 洪水・土砂・地震・内水・大規模火事・火山 | |
| 尾去沢市民センター | 洪水・土砂・地震・内水・火山 |
※ 代表地点の周辺で取得できたものを掲載しています。鹿角市内のすべてではありません。指定緊急避難場所のデータは自治体単位で提供されており、未提供の自治体もあります。避難の際は自治体の公表情報をご確認ください。
住所を入れると、上と同じ判定をその地点について行います。 用途地域・建蔽率・容積率、標高、ハザードを重ねた地図まで無料です。