栃木県
栃木県鹿沼市の住所を入れると、その地点が土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)かどうか、洪水・津波・高潮の浸水想定区域に入るかどうかを無料で判定します。国土交通省と国土地理院の公的データをそのまま使っており、独自の推計やスコアは使っていません。
下の判定は鹿沼市の代表地点(市区町村名で検索した1点)の結果です。同じ市区町村でも、番地によって判定は変わります。お調べになりたい土地の住所を入力してください。

| 施設名 | 所在地 | 対応する災害 |
|---|---|---|
| さつきが丘小学校 | 洪水・土砂・地震・内水 | |
| ふれあい公園 | 大規模火事 | |
| みどりが丘小学校 | 洪水・土砂・地震・内水 | |
| みなみ小学校 | 洪水・土砂・地震 | |
| 上南摩小学校 | 洪水・土砂・地震・内水 | |
| 中央小学校 | 洪水・土砂・地震・内水 | |
| 児子沼公園 | 大規模火事 | |
| 加園小学校 | 洪水・土砂・地震・内水 | |
| 北小学校 | 洪水・土砂・地震・内水 | |
| 北押原コミュニティセンター | 土砂・地震 | |
| 北押原小学校 | 洪水・土砂・地震・内水 | |
| 北犬飼コミュニティセンター | 洪水・土砂・地震・内水 | |
| 千手山公園 | 大規模火事 | |
| 南押原コミュニティセンター | 土砂・地震 | |
| 南押原中学校 | 洪水・土砂・地震・内水 | |
| 南押原小学校 | 洪水・土砂・地震・内水 | |
| 南摩コミュニティセンター | 洪水・土砂・地震・内水 | |
| 南摩中学校 | 洪水・土砂・地震・内水 | |
| 台の原公園 | 大規模火事 | |
| 富士山公園 | 大規模火事 |
※ 代表地点の周辺で取得できたものを掲載しています。鹿沼市内のすべてではありません。指定緊急避難場所のデータは自治体単位で提供されており、未提供の自治体もあります。避難の際は自治体の公表情報をご確認ください。
住所を入れると、上と同じ判定をその地点について行います。 用途地域・建蔽率・容積率、標高、ハザードを重ねた地図まで無料です。