埼玉県
埼玉県加須市の住所を入れると、その地点が土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)かどうか、洪水・津波・高潮の浸水想定区域に入るかどうかを無料で判定します。国土交通省と国土地理院の公的データをそのまま使っており、独自の推計やスコアは使っていません。
下の判定は加須市の代表地点(市区町村名で検索した1点)の結果です。同じ市区町村でも、番地によって判定は変わります。お調べになりたい土地の住所を入力してください。

| 施設名 | 所在地 | 対応する災害 |
|---|---|---|
| けやき公園 | 地震・大規模火事・火山 | |
| ふるさと広場 | 地震・大規模火事・火山 | |
| ファミリーグラウンド | 地震・大規模火事・火山 | |
| 久下公園 | 地震・大規模火事・火山 | |
| 加須はなさき公園 | 地震・大規模火事・火山 | |
| 加須北部公園 | 地震・大規模火事・火山 | |
| 加須市立三俣小学校(運動用地) | 地震・大規模火事・火山 | |
| 加須市立不動岡小学校(運動用地) | 地震・大規模火事・火山 | |
| 加須市立元和小学校(運動用地) | 地震・大規模火事・火山 | |
| 加須市立加須北中学校(運動用地) | 大規模火事・火山 | |
| 加須市立加須南小学校(運動用地) | 地震・大規模火事・火山 | |
| 加須市立加須小学校(運動用地) | 地震・大規模火事・火山 | |
| 加須市立加須平成中学校(運動用地) | 地震・大規模火事・火山 | |
| 加須市立加須東中学校(運動用地) | 大規模火事・火山 | |
| 加須市立加須西中学校(運動用地) | 大規模火事・火山 | |
| 加須市立北川辺中学校(運動用地) | 地震・大規模火事・火山 | |
| 加須市立北川辺東小学校(運動用地) | 地震・大規模火事・火山 | |
| 加須市立北川辺西小学校(運動用地) | 地震・大規模火事・火山 | |
| 加須市立原道小学校(運動用地) | 地震・大規模火事・火山 | |
| 加須市立大利根中学校(運動用地) | 大規模火事・火山 |
※ 代表地点の周辺で取得できたものを掲載しています。加須市内のすべてではありません。指定緊急避難場所のデータは自治体単位で提供されており、未提供の自治体もあります。避難の際は自治体の公表情報をご確認ください。
住所を入れると、上と同じ判定をその地点について行います。 用途地域・建蔽率・容積率、標高、ハザードを重ねた地図まで無料です。