千葉県
千葉県富津市の住所を入れると、その地点が土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)かどうか、洪水・津波・高潮の浸水想定区域に入るかどうかを無料で判定します。国土交通省と国土地理院の公的データをそのまま使っており、独自の推計やスコアは使っていません。
下の判定は富津市の代表地点(市区町村名で検索した1点)の結果です。同じ市区町村でも、番地によって判定は変わります。お調べになりたい土地の住所を入力してください。

| 施設名 | 所在地 | 対応する災害 |
|---|---|---|
| わかあゆの郷(体育館) | 洪水・土砂・地震・津波・高潮 | |
| イオンモール富津(平面西側駐車場) | 洪水・土砂・地震・津波 | |
| 中央保育所(園庭) | 洪水・土砂・地震・津波・高潮 | |
| 中央公民館(駐車場) | 洪水・土砂・地震・津波・高潮 | |
| 佐貫コミュニティセンター(駐車場) | 洪水・地震・津波・高潮 | |
| 佐貫保育所(園庭) | 洪水・土砂・地震・津波・高潮 | |
| 佐貫小学校(運動場) | 洪水・地震・津波・高潮 | |
| 吉野保育所(園庭) | 洪水・土砂・地震・津波・高潮 | |
| 吉野小学校(運動場) | 洪水・地震・津波・高潮 | |
| 君津商業高等学校(運動場) | 洪水・土砂・地震・津波・高潮 | |
| 地域交流支援センター「カナリエ」(駐車場) | 洪水・土砂・地震・津波・高潮 | |
| 基行ビル(2~4階廊下、屋上) | 洪水・高潮 | |
| 大佐和中学校(運動場) | 洪水・土砂・地震・津波・高潮 | |
| 大堀第1号公園 | 土砂・地震・津波・高潮 | |
| 大堀第2号公園 | 土砂・地震・津波 | |
| 大堀第3号公園 | 洪水・土砂・地震・津波・高潮 | |
| 大堀第4号公園 | 土砂・地震・津波 | |
| 大堀第5号公園 | 洪水・土砂・地震・津波・高潮 | |
| 大貫ふれあいシニア館(駐車場) | 洪水・土砂・地震・津波・高潮 | |
| 大貫小学校(運動場) | 洪水・地震・津波・高潮 |
※ 代表地点の周辺で取得できたものを掲載しています。富津市内のすべてではありません。指定緊急避難場所のデータは自治体単位で提供されており、未提供の自治体もあります。避難の際は自治体の公表情報をご確認ください。
住所を入れると、上と同じ判定をその地点について行います。 用途地域・建蔽率・容積率、標高、ハザードを重ねた地図まで無料です。