千葉県
千葉県いすみ市の住所を入れると、その地点が土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)かどうか、洪水・津波・高潮の浸水想定区域に入るかどうかを無料で判定します。国土交通省と国土地理院の公的データをそのまま使っており、独自の推計やスコアは使っていません。
下の判定はいすみ市の代表地点(市区町村名で検索した1点)の結果です。同じ市区町村でも、番地によって判定は変わります。お調べになりたい土地の住所を入力してください。

| 施設名 | 所在地 | 対応する災害 |
|---|---|---|
| エスポワール大原敷地・駐車場・建物 | 津波・高潮 | |
| エスポワール岬敷地・駐車場・建物 | 津波・高潮 | |
| サンフラワー大原敷地・駐車場・建物1F~8F | 津波・高潮 | |
| ジャルダン カトレア いすみ 館内・駐車場・敷地 | 津波・高潮 | |
| 中根小学校グランド | 洪水・土砂・地震・内水・大規模火事・火山 | |
| 中根小学校屋上 | 津波・高潮 | |
| 九十九里ヴィラそとぼう 3階 屋外テラス | 津波・高潮 | |
| 古沢公園公園 | 津波・高潮 | |
| 古沢小学校グランド | 洪水・土砂・地震・内水・大規模火事・火山 | |
| 古沢小学校屋上 | 津波・高潮 | |
| 国吉中学校グランド | 土砂・地震・大規模火事・火山 | |
| 大原クリーンセンター敷地 | 津波・高潮 | |
| 大原中学校グランド | 地震・津波・高潮・大規模火事・火山 | |
| 大原公園敷地 | 津波・高潮 | |
| 大原台コミュニティセンター敷地・駐車場 | 洪水・土砂・地震・内水・大規模火事・火山 | |
| 大原小学校グランド | 洪水・土砂・地震・内水・大規模火事・火山 | |
| 大原小学校屋上 | 津波・高潮 | |
| 大原文化センター駐車場 | 洪水・土砂・地震・津波・高潮・内水・大規模火事・火山 | |
| 大原配水場敷地 | 津波・高潮 | |
| 太東小学校グランド | 洪水・土砂・地震・内水・大規模火事・火山 |
※ 代表地点の周辺で取得できたものを掲載しています。いすみ市内のすべてではありません。指定緊急避難場所のデータは自治体単位で提供されており、未提供の自治体もあります。避難の際は自治体の公表情報をご確認ください。
住所を入れると、上と同じ判定をその地点について行います。 用途地域・建蔽率・容積率、標高、ハザードを重ねた地図まで無料です。