神奈川県
神奈川県川崎市の住所を入れると、その地点が土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)かどうか、洪水・津波・高潮の浸水想定区域に入るかどうかを無料で判定します。国土交通省と国土地理院の公的データをそのまま使っており、独自の推計やスコアは使っていません。
下の判定は川崎市の代表地点(市区町村名で検索した1点)の結果です。同じ市区町村でも、番地によって判定は変わります。お調べになりたい土地の住所を入力してください。

| 施設名 | 所在地 | 対応する災害 |
|---|---|---|
| さくら小学校 | 洪水・地震・津波・高潮・内水・火山 | |
| はるひ野小学校・はるひ野中学校 | 洪水・土砂・地震・内水・火山 | |
| 三田小学校 | 洪水・土砂・地震・内水・火山 | |
| 上丸子小学校 | 洪水・地震・内水・火山 | |
| 上作延小学校 | 洪水・土砂・地震・内水・火山 | |
| 下作延小学校 | 洪水・土砂・地震・内水・火山 | |
| 下小田中小学校 | 洪水・地震・内水・火山 | |
| 下布田小学校 | 洪水・土砂・地震・内水・火山 | |
| 下平間小学校 | 洪水・地震・高潮・内水・火山 | |
| 下河原小学校 | 洪水・地震・高潮・内水・火山 | |
| 下沼部小学校 | 洪水・地震・高潮・内水・火山 | |
| 中原中学校 | 洪水・地震・内水・火山 | |
| 中原小学校 | 洪水・地震・内水・火山 | |
| 中野島中学校 | 洪水・土砂・地震・内水・火山 | |
| 中野島小学校 | 洪水・土砂・地震・火山 | |
| 久地小学校 | 洪水・土砂・地震・内水・火山 | |
| 久末小学校 | 洪水・土砂・地震・内水・火山 | |
| 久本小学校 | 洪水・土砂・地震・内水・火山 | |
| 井田中学校 | 洪水・地震・内水・火山 | |
| 井田小学校 | 洪水・土砂・地震・内水・火山 |
※ 代表地点の周辺で取得できたものを掲載しています。川崎市内のすべてではありません。指定緊急避難場所のデータは自治体単位で提供されており、未提供の自治体もあります。避難の際は自治体の公表情報をご確認ください。
住所を入れると、上と同じ判定をその地点について行います。 用途地域・建蔽率・容積率、標高、ハザードを重ねた地図まで無料です。