愛知県
愛知県東海市の住所を入れると、その地点が土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)かどうか、洪水・津波・高潮の浸水想定区域に入るかどうかを無料で判定します。国土交通省と国土地理院の公的データをそのまま使っており、独自の推計やスコアは使っていません。
下の判定は東海市の代表地点(市区町村名で検索した1点)の結果です。同じ市区町村でも、番地によって判定は変わります。お調べになりたい土地の住所を入力してください。

| 施設名 | 所在地 | 対応する災害 |
|---|---|---|
| エスポア横須賀 4~15F | 津波・高潮 | |
| エディオン駐車場 | 洪水・土砂・津波・高潮 | |
| エル・ドラード 4~8F | 津波・高潮 | |
| カゴメ㈱駐車場 | 洪水・土砂・津波・高潮 | |
| サワキビル 4F | 津波・高潮 | |
| サンコーリサイクル㈱土壌保管庫 屋上 | 津波・高潮 | |
| サンマンションアトレ横須賀Ⅲ 4~14F | 津波・高潮 | |
| サンマンションアトレ横須賀 4~8F | 津波・高潮 | |
| ザ・カトーホテル 4・5F | 津波・高潮 | |
| シャトレーミューズ 4~8F | 津波・高潮 | |
| スロットZENT555駐車場 | 洪水・土砂・津波・高潮 | |
| セブンイレブン東海市名和町店駐車場 | 洪水・土砂・津波・高潮 | |
| ファミリーマート東海上野台店(駐車場) | 洪水・土砂・津波・高潮 | |
| ファミリーマート東海関東山店駐車場 | 洪水・土砂・津波・高潮 | |
| フィールホームタウン駐車場 | 洪水・土砂・津波・高潮 | |
| プログレス本町 4~14F | 津波・高潮 | |
| ボナール尾張横須賀 4~7F | 津波・高潮 | |
| マーレホテル東海 4・5F | 津波・高潮 | |
| ライオンズガーデン荒尾町北側駐車場 | 洪水・土砂・津波・高潮 | |
| ライフヒルズ加木屋南側駐車場 | 洪水・土砂・津波・高潮 |
※ 代表地点の周辺で取得できたものを掲載しています。東海市内のすべてではありません。指定緊急避難場所のデータは自治体単位で提供されており、未提供の自治体もあります。避難の際は自治体の公表情報をご確認ください。
住所を入れると、上と同じ判定をその地点について行います。 用途地域・建蔽率・容積率、標高、ハザードを重ねた地図まで無料です。