愛知県
愛知県愛西市の住所を入れると、その地点が土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)かどうか、洪水・津波・高潮の浸水想定区域に入るかどうかを無料で判定します。国土交通省と国土地理院の公的データをそのまま使っており、独自の推計やスコアは使っていません。
下の判定は愛西市の代表地点(市区町村名で検索した1点)の結果です。同じ市区町村でも、番地によって判定は変わります。お調べになりたい土地の住所を入力してください。

| 施設名 | 所在地 | 対応する災害 |
|---|---|---|
| あいち海部農業協同組合 佐屋支店(2階) | 洪水・津波・内水 | |
| あいち海部農業協同組合 佐織支店(2階) | 洪水・津波・内水 | |
| あいち海部農業協同組合 八開支店(2階) | 洪水・津波・内水 | |
| あいち海部農業協同組合 北部営農センター(2階) | 洪水・津波・内水 | |
| あいち海部農業協同組合 市江支店(2階) | 洪水・津波・内水 | |
| あいち海部農業協同組合 永和支店(2階) | 洪水・津波・内水 | |
| あいち海部農業協同組合 立田支店(2階) | 洪水・津波・内水 | |
| ひまわり会館(2階以上) | 洪水・津波・内水 | |
| メドライン・ロジスティクス・ジャパン 合同会社 愛西物流センター(2階) | 洪水・津波・内水 | |
| ヨシヅヤ佐屋店(屋上駐車場) | 洪水・津波・内水 | |
| ヨシヅヤ平和店(屋上・3階駐車場) | 洪水・津波・内水 | |
| 中央図書館(2階以上) | 洪水・津波・内水 | |
| 佐屋中央保育園(2階以上) | 洪水・津波・内水 | |
| 佐屋中学校(校舎)(2階以上) | 洪水・津波・内水 | |
| 佐屋中学校(武道場)(2階以上) | 洪水・津波・内水 | |
| 佐屋中学校(運動場) | 地震 | |
| 佐屋小学校(校舎)(2階以上) | 洪水・津波・内水 | |
| 佐屋小学校(運動場) | 地震 | |
| 佐屋総合運動場 | 洪水・地震・津波・内水 | |
| 佐屋老人福祉センター(2階以上) | 洪水・津波・内水 |
※ 代表地点の周辺で取得できたものを掲載しています。愛西市内のすべてではありません。指定緊急避難場所のデータは自治体単位で提供されており、未提供の自治体もあります。避難の際は自治体の公表情報をご確認ください。
住所を入れると、上と同じ判定をその地点について行います。 用途地域・建蔽率・容積率、標高、ハザードを重ねた地図まで無料です。