島根県
島根県安来市の住所を入れると、その地点が土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)かどうか、洪水・津波・高潮の浸水想定区域に入るかどうかを無料で判定します。国土交通省と国土地理院の公的データをそのまま使っており、独自の推計やスコアは使っていません。
下の判定は安来市の代表地点(市区町村名で検索した1点)の結果です。同じ市区町村でも、番地によって判定は変わります。お調べになりたい土地の住所を入力してください。

| 施設名 | 所在地 | 対応する災害 |
|---|---|---|
| うさぎ山児童公園 | 土砂・地震・大規模火事 | |
| すぱーく広瀬 | 土砂・地震・津波 | |
| とかみ公園 | 土砂・地震・津波・大規模火事 | |
| はくた文化学習館 | 土砂・地震・津波 | |
| 三日月公園 | 土砂・地震・津波・大規模火事 | |
| 中海ふれあい公園 | 土砂・地震・津波・大規模火事 | |
| 井尻交流センター | 土砂 | |
| 井尻小学校(グラウンド) | 地震・津波・大規模火事 | |
| 井尻小学校(体育館) | 洪水 | |
| 井尻小学校(校舎) | 洪水・土砂・地震・津波・大規模火事 | |
| 伯太中央交流センター | 洪水・土砂・地震・津波・大規模火事 | |
| 伯太中学校(グラウンド) | 土砂・地震・津波・大規模火事 | |
| 伯太中学校(体育館) | 土砂・地震・津波 | |
| 伯太中学校(校舎) | 洪水・土砂・地震・津波・大規模火事 | |
| 伯太体育館 | 土砂・津波 | |
| 伯太運動広場 | 洪水・土砂・地震・津波・大規模火事 | |
| 十神地区学習等供用施設 | 洪水・土砂・地震・津波・大規模火事 | |
| 十神小学校(グラウンド) | 土砂・地震・津波・大規模火事 | |
| 十神小学校(体育館) | 土砂・地震・津波・大規模火事 | |
| 十神小学校(校舎) | 洪水・土砂・地震・津波・大規模火事 |
※ 代表地点の周辺で取得できたものを掲載しています。安来市内のすべてではありません。指定緊急避難場所のデータは自治体単位で提供されており、未提供の自治体もあります。避難の際は自治体の公表情報をご確認ください。
住所を入れると、上と同じ判定をその地点について行います。 用途地域・建蔽率・容積率、標高、ハザードを重ねた地図まで無料です。