岡山県
岡山県奈義町の住所を入れると、その地点が土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)かどうか、洪水・津波・高潮の浸水想定区域に入るかどうかを無料で判定します。国土交通省と国土地理院の公的データをそのまま使っており、独自の推計やスコアは使っていません。
下の判定は奈義町の代表地点(市区町村名で検索した1点)の結果です。同じ市区町村でも、番地によって判定は変わります。お調べになりたい土地の住所を入力してください。

| 施設名 | 所在地 | 対応する災害 |
|---|---|---|
| やまびこ荘 | 洪水・地震・大規模火事 | |
| 上町川コミュニティハウス | 洪水・土砂・地震・大規模火事 | |
| 中島東コミュニティハウス | 洪水・土砂・地震・大規模火事 | |
| 中島西コミュニティハウス | 洪水・土砂・地震・大規模火事 | |
| 久常コミュニティハウス | 洪水・土砂・地震・大規模火事 | |
| 奈義中学校 | 洪水・土砂・地震・大規模火事 | |
| 奈義小学校 | 洪水・土砂・地震・大規模火事 | |
| 奈義町B&G海洋センター | 洪水・土砂・地震・大規模火事 | |
| 宮内コミュニティハウス | 洪水・地震・大規模火事 | |
| 小坂多目的集会施設 | 洪水・地震・大規模火事 | |
| 広岡コミュニティハウス | 洪水・土砂・地震・大規模火事 | |
| 成松コミュニティハウス | 洪水・地震・大規模火事 | |
| 新吉野コミュニティハウス | 洪水・土砂・地震・大規模火事 | |
| 柿コミュニティハウス | 洪水・土砂・地震・大規模火事 | |
| 滝本コミュニティハウス | 洪水・土砂・地震・大規模火事 | |
| 皆木コミュニティハウス | 洪水・土砂・地震・大規模火事 | |
| 荒内西コミュニティハウス | 洪水・土砂・地震・大規模火事 | |
| 行方コミュニティハウス | 洪水・土砂・地震・大規模火事 | |
| 西原コミュニティハウス | 洪水・土砂・地震・大規模火事 | |
| 豊沢コミュニティハウス | 洪水・土砂・地震・大規模火事 |
※ 代表地点の周辺で取得できたものを掲載しています。奈義町内のすべてではありません。指定緊急避難場所のデータは自治体単位で提供されており、未提供の自治体もあります。避難の際は自治体の公表情報をご確認ください。
住所を入れると、上と同じ判定をその地点について行います。 用途地域・建蔽率・容積率、標高、ハザードを重ねた地図まで無料です。