佐賀県
佐賀県鹿島市の住所を入れると、その地点が土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)かどうか、洪水・津波・高潮の浸水想定区域に入るかどうかを無料で判定します。国土交通省と国土地理院の公的データをそのまま使っており、独自の推計やスコアは使っていません。
下の判定は鹿島市の代表地点(市区町村名で検索した1点)の結果です。同じ市区町村でも、番地によって判定は変わります。お調べになりたい土地の住所を入力してください。

| 施設名 | 所在地 | 対応する災害 |
|---|---|---|
| のごみふれあい楽習館 | 洪水・土砂・地震・津波・高潮・大規模火事 | |
| 七浦小学校 | 洪水・土砂・地震・津波・高潮 | |
| 七浦小学校音成分校 | 洪水・土砂・地震・津波・高潮 | |
| 七浦海浜スポーツ公園体育館 | 洪水・土砂・地震 | |
| 五ノ宮神社 | 洪水・土砂・高潮 | |
| 六洲荘 | 洪水・土砂・高潮 | |
| 北鹿島体育館 | 土砂・地震・高潮 | |
| 北鹿島公民館 | 洪水・土砂・地震・高潮・大規模火事 | |
| 北鹿島小学校 | 洪水・土砂・地震・高潮 | |
| 古枝小学校 | 洪水・土砂・地震・津波・高潮 | |
| 市民交流プラザ | 洪水・土砂・地震・津波・高潮・大規模火事 | |
| 市民体育館 | 洪水・土砂・地震・津波・高潮 | |
| 市民武道館 | 洪水・土砂・地震・津波・高潮 | |
| 市民球場 | 洪水・土砂・地震・津波・高潮 | |
| 明倫小学校 | 洪水・土砂・地震・津波・高潮 | |
| 東部中学校 | 洪水・土砂・地震・津波・高潮 | |
| 林業センター | 洪水・土砂・地震・津波・高潮・大規模火事 | |
| 林業体育館 | 洪水・土砂・地震・津波・高潮 | |
| 浜小学校 | 洪水・土砂・地震・津波・高潮 | |
| 漁村センター | 洪水・土砂・地震・大規模火事 |
※ 代表地点の周辺で取得できたものを掲載しています。鹿島市内のすべてではありません。指定緊急避難場所のデータは自治体単位で提供されており、未提供の自治体もあります。避難の際は自治体の公表情報をご確認ください。
住所を入れると、上と同じ判定をその地点について行います。 用途地域・建蔽率・容積率、標高、ハザードを重ねた地図まで無料です。