佐賀県
佐賀県小城市の住所を入れると、その地点が土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)かどうか、洪水・津波・高潮の浸水想定区域に入るかどうかを無料で判定します。国土交通省と国土地理院の公的データをそのまま使っており、独自の推計やスコアは使っていません。
下の判定は小城市の代表地点(市区町村名で検索した1点)の結果です。同じ市区町村でも、番地によって判定は変わります。お調べになりたい土地の住所を入力してください。

| 施設名 | 所在地 | 対応する災害 |
|---|---|---|
| まちなか市民交流プラザ | 洪水・土砂・地震・津波・高潮・内水 | |
| 三日月中学校 | 土砂・地震・津波・高潮 | |
| 三日月体育館 | 土砂・地震・津波・高潮 | |
| 三日月保健福祉センター | 土砂・地震・津波・高潮 | |
| 三日月小学校 | 土砂・地震・津波・高潮 | |
| 三里小学校 | 土砂・地震・津波・高潮 | |
| 小城中学校 | 洪水・土砂・地震・津波・高潮・内水 | |
| 小城体育センター | 洪水・土砂・地震・津波・高潮・内水 | |
| 小城保健福祉センター | 土砂・地震・津波・高潮 | |
| 岩松小学校 | 洪水・土砂・地震・津波・高潮・内水 | |
| 晴田小学校 | 土砂・地震・津波・高潮 | |
| 桜岡小学校 | 洪水・土砂・地震・津波・高潮・内水 | |
| 牛津中学校 | 土砂・地震・高潮 | |
| 牛津体育センター | 土砂・地震・高潮 | |
| 牛津保健福祉センター | 土砂・地震・高潮 | |
| 牛津公民館 | 土砂・地震・高潮 | |
| 牛津公民館別館 | 土砂・地震・高潮 | |
| 牛津小学校 | 土砂・地震・津波・高潮 | |
| 生涯学習センター | 土砂・地震・津波・高潮 | |
| 砥川小学校 | 土砂・地震・高潮 |
※ 代表地点の周辺で取得できたものを掲載しています。小城市内のすべてではありません。指定緊急避難場所のデータは自治体単位で提供されており、未提供の自治体もあります。避難の際は自治体の公表情報をご確認ください。
住所を入れると、上と同じ判定をその地点について行います。 用途地域・建蔽率・容積率、標高、ハザードを重ねた地図まで無料です。