長崎県
長崎県南島原市の住所を入れると、その地点が土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)かどうか、洪水・津波・高潮の浸水想定区域に入るかどうかを無料で判定します。国土交通省と国土地理院の公的データをそのまま使っており、独自の推計やスコアは使っていません。
下の判定は南島原市の代表地点(市区町村名で検索した1点)の結果です。同じ市区町村でも、番地によって判定は変わります。お調べになりたい土地の住所を入力してください。

| 施設名 | 所在地 | 対応する災害 |
|---|---|---|
| ありえコレジヨホール | 洪水・土砂・地震・津波・内水・火山 | |
| みそ五郎の森総合公園 | 洪水・土砂・地震・津波・内水・火山 | |
| 加津佐保健センター | 洪水・土砂・地震・火山 | |
| 加津佐公民館 | 洪水・土砂・高潮・内水・火山 | |
| 加津佐総合福祉センター | 洪水・土砂・地震・内水・火山 | |
| 加津佐青年・婦人会館 | 洪水・土砂・高潮・内水・火山 | |
| 北有馬ふれあい交流広場 | 洪水・土砂・地震・津波・高潮・内水・火山 | |
| 北有馬ピロティー文化センター日野江 | 洪水・土砂・地震・高潮・火山 | |
| 北有馬中学校 | 洪水・土砂・地震・津波・高潮・内水・火山 | |
| 北有馬保健センター | 洪水・土砂・地震・高潮・内水・火山 | |
| 北有馬老人福祉センター | 洪水・土砂・高潮・火山 | |
| 南島原市多目的運動広場 | 洪水・土砂・地震・津波・高潮・内水・火山 | |
| 南有馬体育館 | 洪水・土砂・地震・津波・高潮・内水・火山 | |
| 南有馬武道館 | 洪水・土砂・地震・津波・高潮・内水・火山 | |
| 南有馬運動公園 | 洪水・土砂・地震・津波・高潮・内水・火山 | |
| 原城オアシスセンター | 土砂・地震・火山 | |
| 口之津中学校 | 洪水・土砂・地震・津波・高潮・内水・火山 | |
| 口之津保健センター | 洪水・土砂・地震・津波・高潮・内水・火山 | |
| 口之津公民館 | 洪水・土砂・火山 | |
| 口之津小学校 | 洪水・土砂・地震・津波・高潮・内水・火山 |
※ 代表地点の周辺で取得できたものを掲載しています。南島原市内のすべてではありません。指定緊急避難場所のデータは自治体単位で提供されており、未提供の自治体もあります。避難の際は自治体の公表情報をご確認ください。
住所を入れると、上と同じ判定をその地点について行います。 用途地域・建蔽率・容積率、標高、ハザードを重ねた地図まで無料です。