長崎県
長崎県長与町の住所を入れると、その地点が土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)かどうか、洪水・津波・高潮の浸水想定区域に入るかどうかを無料で判定します。国土交通省と国土地理院の公的データをそのまま使っており、独自の推計やスコアは使っていません。
下の判定は長与町の代表地点(市区町村名で検索した1点)の結果です。同じ市区町村でも、番地によって判定は変わります。お調べになりたい土地の住所を入力してください。

| 施設名 | 所在地 | 対応する災害 |
|---|---|---|
| つどいの家 | 洪水・地震・大規模火事 | |
| なごみ公園 | 洪水・土砂・地震・津波・高潮・大規模火事 | |
| ふれあいセンター | 洪水・土砂・津波・高潮・大規模火事 | |
| ふれあい広場(多目的広場) | 洪水・土砂・地震・大規模火事 | |
| クリーンパーク長与 | 洪水・土砂・地震・津波・高潮・大規模火事 | |
| ニュータウン中央公園 | 洪水・土砂・地震・津波・高潮・大規模火事 | |
| ニュータウン北公園 | 洪水・地震・津波・高潮・大規模火事 | |
| 上長与体育館 | 土砂・津波・高潮・大規模火事 | |
| 上長与児童館 | 洪水・土砂・地震・津波・高潮・大規模火事 | |
| 上長与地区公民館 | 洪水・土砂・津波・高潮・大規模火事 | |
| 丘の上公園 | 洪水・土砂・地震・津波・高潮・大規模火事 | |
| 丸尾公園 | 洪水・土砂・地震・津波・高潮・大規模火事 | |
| 丸尾第3公園 | 洪水・土砂・地震・津波・高潮・大規模火事 | |
| 二丁間公園 | 土砂・地震・津波・高潮・大規模火事 | |
| 働く婦人の家 | 地震・津波・高潮・大規模火事 | |
| 八反田公園 | 土砂・地震・津波・高潮・大規模火事 | |
| 多目的研修集会施設 | 洪水・土砂・地震・津波・高潮・大規模火事 | |
| 大越公園 | 洪水・地震・津波・高潮・大規模火事 | |
| 天満宮公園 | 洪水・地震・津波・高潮・大規模火事 | |
| 嬉里中央公園 | 土砂・地震・津波・高潮・大規模火事 |
※ 代表地点の周辺で取得できたものを掲載しています。長与町内のすべてではありません。指定緊急避難場所のデータは自治体単位で提供されており、未提供の自治体もあります。避難の際は自治体の公表情報をご確認ください。
住所を入れると、上と同じ判定をその地点について行います。 用途地域・建蔽率・容積率、標高、ハザードを重ねた地図まで無料です。