長崎県
長崎県時津町の住所を入れると、その地点が土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)かどうか、洪水・津波・高潮の浸水想定区域に入るかどうかを無料で判定します。国土交通省と国土地理院の公的データをそのまま使っており、独自の推計やスコアは使っていません。
下の判定は時津町の代表地点(市区町村名で検索した1点)の結果です。同じ市区町村でも、番地によって判定は変わります。お調べになりたい土地の住所を入力してください。

| 施設名 | 所在地 | 対応する災害 |
|---|---|---|
| いこい運動公園 | 洪水・地震・津波・高潮・内水・大規模火事・火山 | |
| とぎつカナリーホール | 洪水・土砂・地震・津波・高潮・内水・大規模火事・火山 | |
| とぎつ海と緑の運動公園 | 洪水・土砂・地震・高潮・内水・大規模火事・火山 | |
| 中島公園 | 洪水・土砂・地震・津波・高潮・内水・大規模火事・火山 | |
| 中通り街区公園 | 洪水・土砂・地震・津波・高潮・内水・大規模火事・火山 | |
| 久留里児童公園 | 洪水・土砂・地震・津波・高潮・内水・大規模火事・火山 | |
| 久留里緑地公園 | 洪水・土砂・地震・津波・高潮・内水・大規模火事・火山 | |
| 元村下街区公園 | 洪水・地震・津波・高潮・内水・大規模火事・火山 | |
| 前開街区公園 | 洪水・土砂・地震・津波・高潮・内水・大規模火事・火山 | |
| 十工区中央街区公園 | 洪水・土砂・地震・津波・高潮・内水・大規模火事・火山 | |
| 十工区中曽根街区公園 | 洪水・土砂・地震・津波・高潮・内水・大規模火事・火山 | |
| 十工区岩山街区公園 | 洪水・土砂・地震・高潮・内水・大規模火事・火山 | |
| 南公園 | 洪水・土砂・地震・津波・高潮・内水・大規模火事・火山 | |
| 坊ノ前公園 | 洪水・地震・津波・高潮・内水・大規模火事・火山 | |
| 大園公園 | 洪水・土砂・地震・津波・高潮・内水・大規模火事・火山 | |
| 崎野自然公園 | 洪水・土砂・地震・津波・高潮・内水・大規模火事・火山 | |
| 左底下街区公園 | 洪水・地震・津波・高潮・内水・大規模火事・火山 | |
| 左底中街区公園 | 洪水・地震・津波・高潮・内水・大規模火事・火山 | |
| 文化の森公園 | 洪水・土砂・地震・津波・高潮・内水・大規模火事・火山 | |
| 時津中央公園 | 洪水・土砂・地震・津波・高潮・内水・大規模火事・火山 |
※ 代表地点の周辺で取得できたものを掲載しています。時津町内のすべてではありません。指定緊急避難場所のデータは自治体単位で提供されており、未提供の自治体もあります。避難の際は自治体の公表情報をご確認ください。
住所を入れると、上と同じ判定をその地点について行います。 用途地域・建蔽率・容積率、標高、ハザードを重ねた地図まで無料です。