宮崎県
宮崎県新富町の住所を入れると、その地点が土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)かどうか、洪水・津波・高潮の浸水想定区域に入るかどうかを無料で判定します。国土交通省と国土地理院の公的データをそのまま使っており、独自の推計やスコアは使っていません。
下の判定は新富町の代表地点(市区町村名で検索した1点)の結果です。同じ市区町村でも、番地によって判定は変わります。お調べになりたい土地の住所を入力してください。

| 施設名 | 所在地 | 対応する災害 |
|---|---|---|
| さくら南公園 | 地震・津波 | |
| 三納代運動広場 | 地震・津波 | |
| 上新田公民館 | 洪水・土砂・地震・津波・高潮 | |
| 上新田学園(体育館及び運動場) | 洪水・土砂・地震・津波 | |
| 上新田運動広場 | 地震・津波 | |
| 五反田地区津波避難タワー | 津波 | |
| 勤労者体育センター | 洪水・土砂・地震・津波・高潮 | |
| 北1号公園 | 地震・津波 | |
| 北2号公園 | 地震・津波 | |
| 北3号公園 | 地震・津波 | |
| 北4号公園 | 地震・津波 | |
| 南2号公園 | 地震・津波 | |
| 南3号公園 | 地震・津波 | |
| 南4号公園 | 地震・津波 | |
| 南5号公園 | 地震・津波 | |
| 富田中学校(運動場及び体育館) | 洪水・土砂・地震・津波 | |
| 富田小学校旧追分分校(講堂及び運動場) | 洪水・土砂・地震・津波 | |
| 富田小学校(運動場及び講堂) | 洪水・土砂・地震・津波 | |
| 平田児童公園 | 地震・津波 | |
| 新富町体育館 | 洪水・土砂・地震・津波 |
※ 代表地点の周辺で取得できたものを掲載しています。新富町内のすべてではありません。指定緊急避難場所のデータは自治体単位で提供されており、未提供の自治体もあります。避難の際は自治体の公表情報をご確認ください。
住所を入れると、上と同じ判定をその地点について行います。 用途地域・建蔽率・容積率、標高、ハザードを重ねた地図まで無料です。