鹿児島県
鹿児島県阿久根市の住所を入れると、その地点が土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)かどうか、洪水・津波・高潮の浸水想定区域に入るかどうかを無料で判定します。国土交通省と国土地理院の公的データをそのまま使っており、独自の推計やスコアは使っていません。
下の判定は阿久根市の代表地点(市区町村名で検索した1点)の結果です。同じ市区町村でも、番地によって判定は変わります。お調べになりたい土地の住所を入力してください。

| 施設名 | 所在地 | 対応する災害 |
|---|---|---|
| 折多地区集会施設 | 洪水・土砂・地震・津波・高潮 | |
| 旧大川中学校・大川小学校屋内運動場 | 洪水・土砂・地震・津波・高潮 | |
| 牛之浜区集落センター | 洪水・土砂・地震・津波・高潮 | |
| 番所丘公園 | 洪水・土砂・地震・津波・高潮 | |
| 脇本地区公民館 | 洪水・土砂・地震・津波・高潮 | |
| 脇本地区公民館隼人分館 | 洪水・土砂・地震・津波・高潮 | |
| 西目地区集会施設 | 洪水・土砂・地震・津波・高潮 | |
| 阿久根市山村開発センター | 洪水・地震・津波・高潮 | |
| 阿久根市立みなみ保育園 | 洪水・土砂・地震・津波・高潮 | |
| 阿久根市立三笠中学校 | 洪水・土砂・地震・津波・高潮 | |
| 阿久根市立尾崎小学校 | 洪水・土砂・地震・津波・高潮 | |
| 阿久根市立山下小学校 | 洪水・土砂・地震・津波・高潮 | |
| 阿久根市立折多小学校 | 洪水・土砂・地震・津波・高潮 | |
| 阿久根市立田代小学校 | 洪水・地震・津波・高潮 | |
| 阿久根市立脇本小学校 | 洪水・土砂・地震・津波・高潮 | |
| 阿久根市立西目小学校 | 洪水・土砂・地震・津波・高潮 | |
| 阿久根市立阿久根中学校 | 洪水・土砂・地震・津波・高潮 | |
| 阿久根市立阿久根小学校 | 洪水・土砂・地震・津波・高潮 | |
| 阿久根市立鶴川内中学校 | 洪水・地震・津波・高潮 | |
| 阿久根市総合運動公園 | 洪水・土砂・地震・津波・高潮 |
※ 代表地点の周辺で取得できたものを掲載しています。阿久根市内のすべてではありません。指定緊急避難場所のデータは自治体単位で提供されており、未提供の自治体もあります。避難の際は自治体の公表情報をご確認ください。
住所を入れると、上と同じ判定をその地点について行います。 用途地域・建蔽率・容積率、標高、ハザードを重ねた地図まで無料です。