鹿児島県
鹿児島県出水市の住所を入れると、その地点が土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)かどうか、洪水・津波・高潮の浸水想定区域に入るかどうかを無料で判定します。国土交通省と国土地理院の公的データをそのまま使っており、独自の推計やスコアは使っていません。
下の判定は出水市の代表地点(市区町村名で検索した1点)の結果です。同じ市区町村でも、番地によって判定は変わります。お調べになりたい土地の住所を入力してください。

| 施設名 | 所在地 | 対応する災害 |
|---|---|---|
| 上場小学校 | 洪水・土砂・地震・津波・高潮 | |
| 上場活性化施設秋桜館 | 洪水・土砂・地震・津波・高潮 | |
| 下水流小学校 | 洪水・土砂・地震・津波・高潮 | |
| 下水流農業者トレーニングセンター | 洪水・土砂・津波・高潮 | |
| 出水中学校 | 洪水・土砂・地震・津波・高潮 | |
| 出水保健センター | 洪水・土砂・地震・津波・高潮 | |
| 出水小学校 | 洪水・土砂・地震・津波・高潮 | |
| 出水市役所 | 洪水・土砂・地震・津波・高潮 | |
| 出水市民交流センター | 洪水・土砂・地震・津波・高潮 | |
| 切通小学校 | 洪水・土砂・地震・津波・高潮 | |
| 大川内中学校 | 洪水・土砂・地震・津波・高潮 | |
| 大川内農業者トレーニングセンター | 洪水・土砂・地震・津波・高潮 | |
| 屋内ゲートボール場 | 洪水・土砂・地震・津波・高潮 | |
| 屋地自治公民館 | 洪水・土砂・津波・高潮 | |
| 岩渕公民館 | 洪水・津波・高潮 | |
| 東出水小学校 | 洪水・土砂・地震・津波・高潮 | |
| 江内カントリーコア | 洪水・土砂・津波・高潮 | |
| 江内小学校 | 洪水・土砂・地震・津波・高潮 | |
| 津山自治公民館 | 洪水・土砂・地震・津波・高潮 | |
| 米ノ津中学校 | 洪水・土砂・地震・津波・高潮 |
※ 代表地点の周辺で取得できたものを掲載しています。出水市内のすべてではありません。指定緊急避難場所のデータは自治体単位で提供されており、未提供の自治体もあります。避難の際は自治体の公表情報をご確認ください。
住所を入れると、上と同じ判定をその地点について行います。 用途地域・建蔽率・容積率、標高、ハザードを重ねた地図まで無料です。