鹿児島県
鹿児島県曽於市の住所を入れると、その地点が土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)かどうか、洪水・津波・高潮の浸水想定区域に入るかどうかを無料で判定します。国土交通省と国土地理院の公的データをそのまま使っており、独自の推計やスコアは使っていません。
下の判定は曽於市の代表地点(市区町村名で検索した1点)の結果です。同じ市区町村でも、番地によって判定は変わります。お調べになりたい土地の住所を入力してください。

| 施設名 | 所在地 | 対応する災害 |
|---|---|---|
| そお生きいき健康センター | 洪水・土砂・地震・内水・大規模火事・火山 | |
| 中谷地区公民館 | 洪水・土砂・地震・内水・大規模火事・火山 | |
| 中谷地区公民館広場 | 地震・大規模火事・火山 | |
| 中谷小学校体育館 | 地震・大規模火事・火山 | |
| 中谷小学校校庭 | 地震・大規模火事・火山 | |
| 光神地区公民館 | 洪水・土砂・地震・内水・大規模火事・火山 | |
| 光神小学校体育館 | 洪水・土砂・地震・内水・大規模火事・火山 | |
| 光神小学校校庭 | 地震・大規模火事・火山 | |
| 南之郷地区運動施設 | 洪水・土砂・地震・内水・大規模火事・火山 | |
| 大谷地区青少年館 | 地震・大規模火事・火山 | |
| 大隅中学校体育館 | 洪水・土砂・地震・内水・大規模火事・火山 | |
| 大隅中学校校庭 | 地震・大規模火事・火山 | |
| 大隅北地区公民館 | 洪水・土砂・地震・内水・大規模火事・火山 | |
| 大隅北小学校体育館 | 洪水・土砂・地震・内水・大規模火事・火山 | |
| 大隅北小学校校庭 | 地震・大規模火事・火山 | |
| 大隅南地区農業構造改善センター | 洪水・土砂・地震・内水・大規模火事・火山 | |
| 大隅文化会館 | 洪水・土砂・地震・内水・大規模火事・火山 | |
| 大隅農村環境改善センター | 洪水・地震・大規模火事・火山 | |
| 大隅農産加工センター | 洪水・土砂・地震・内水・大規模火事・火山 | |
| 岩北地区公民館 | 洪水・土砂・地震・内水・大規模火事・火山 |
※ 代表地点の周辺で取得できたものを掲載しています。曽於市内のすべてではありません。指定緊急避難場所のデータは自治体単位で提供されており、未提供の自治体もあります。避難の際は自治体の公表情報をご確認ください。
住所を入れると、上と同じ判定をその地点について行います。 用途地域・建蔽率・容積率、標高、ハザードを重ねた地図まで無料です。