鹿児島県
鹿児島県奄美市の住所を入れると、その地点が土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)かどうか、洪水・津波・高潮の浸水想定区域に入るかどうかを無料で判定します。国土交通省と国土地理院の公的データをそのまま使っており、独自の推計やスコアは使っていません。
下の判定は奄美市の代表地点(市区町村名で検索した1点)の結果です。同じ市区町村でも、番地によって判定は変わります。お調べになりたい土地の住所を入力してください。

| 施設名 | 所在地 | 対応する災害 |
|---|---|---|
| おがみ山 | 洪水・津波・高潮・内水 | |
| さつき団地 | 洪水・津波・高潮・内水 | |
| しんまち公園 | 洪水・津波・高潮・内水 | |
| ながはま公園 | 洪水・津波・高潮・内水 | |
| らんかん山 | 洪水・津波・高潮・内水 | |
| エコーAMAMI | 洪水・津波・高潮・内水 | |
| グランセ末広ビル | 洪水・津波・高潮・内水 | |
| ホテルウエストコート奄美 | 洪水・津波・高潮・内水 | |
| ホテルビッグマリン奄美 | 洪水・津波・高潮・内水 | |
| ポンプ室敷地 | 洪水・津波・高潮・内水 | |
| 三鳥屋(津田氏宅) | 洪水・津波・高潮・内水 | |
| 上原農道 | 洪水・津波・高潮・内水 | |
| 上役勝集落墓地前 | 洪水・津波・高潮・内水 | |
| 中役勝公民館裏山 | 洪水・津波・高潮・内水 | |
| 丸親ビル | 洪水・津波・高潮・内水 | |
| 介護老人保健施設 虹の丘 | 洪水・津波・高潮・内水 | |
| 伊津部小学校(校舎) | 洪水・津波・高潮・内水 | |
| 住用中学校裏山 | 洪水・津波・高潮・内水 | |
| 佐仁厳島神社 | 洪水・津波・高潮・内水 | |
| 佐大熊町11番地内 | 洪水・津波・高潮・内水 |
※ 代表地点の周辺で取得できたものを掲載しています。奄美市内のすべてではありません。指定緊急避難場所のデータは自治体単位で提供されており、未提供の自治体もあります。避難の際は自治体の公表情報をご確認ください。
住所を入れると、上と同じ判定をその地点について行います。 用途地域・建蔽率・容積率、標高、ハザードを重ねた地図まで無料です。