鹿児島県
鹿児島県南大隅町の住所を入れると、その地点が土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)かどうか、洪水・津波・高潮の浸水想定区域に入るかどうかを無料で判定します。国土交通省と国土地理院の公的データをそのまま使っており、独自の推計やスコアは使っていません。
下の判定は南大隅町の代表地点(市区町村名で検索した1点)の結果です。同じ市区町村でも、番地によって判定は変わります。お調べになりたい土地の住所を入力してください。

| 施設名 | 所在地 | 対応する災害 |
|---|---|---|
| 上之園集落集会施設 | 洪水・地震・津波・高潮・内水・大規模火事・火山 | |
| 中郷生活改善センター | 洪水・地震・津波・高潮・内水・大規模火事・火山 | |
| 佐多交流施設 | 洪水・土砂・地震・津波・高潮・内水・大規模火事・火山 | |
| 佐多小学校 | 洪水・土砂・地震・津波・高潮・内水・大規模火事・火山 | |
| 南大隅町体育館 | 洪水・土砂・地震・津波・高潮・内水・大規模火事・火山 | |
| 南大隅町山村開発センター | 洪水・地震・津波・高潮・内水・大規模火事・火山 | |
| 南大隅町武道館 | 洪水・土砂・地震・津波・高潮・内水・大規模火事・火山 | |
| 国道269号線緑の回廊 | 洪水・地震・津波・高潮・内水・大規模火事・火山 | |
| 大川公民館 | 洪水・地震・津波・高潮・内水・大規模火事・火山 | |
| 大浜海浜公園バンガロー | 洪水・地震・津波・高潮・内水・大規模火事・火山 | |
| 島泊体育館 | 洪水・地震・津波・高潮・内水・大規模火事・火山 | |
| 川南地区集会施設 | 土砂・地震・津波・高潮・大規模火事・火山 | |
| 打詰公民館 | 洪水・地震・津波・高潮・内水・大規模火事・火山 | |
| 旧大中尾小学校 | 洪水・土砂・地震・津波・高潮・内水・大規模火事・火山 | |
| 旧宮田小学校 | 洪水・地震・津波・高潮・内水・大規模火事・火山 | |
| 旧登尾小学校 | 洪水・地震・津波・高潮・内水・大規模火事・火山 | |
| 旧辺塚小学校 | 洪水・土砂・地震・津波・高潮・内水・大規模火事・火山 | |
| 旧辺田別府分校 | 洪水・土砂・津波・高潮・内水・大規模火事・火山 | |
| 旧郡小学校 | 洪水・土砂・地震・津波・高潮・内水・大規模火事・火山 | |
| 横ビュー高原ふれあい館 | 洪水・土砂・地震・津波・高潮・内水・大規模火事・火山 |
※ 代表地点の周辺で取得できたものを掲載しています。南大隅町内のすべてではありません。指定緊急避難場所のデータは自治体単位で提供されており、未提供の自治体もあります。避難の際は自治体の公表情報をご確認ください。
住所を入れると、上と同じ判定をその地点について行います。 用途地域・建蔽率・容積率、標高、ハザードを重ねた地図まで無料です。