沖縄県
沖縄県沖縄市の住所を入れると、その地点が土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)かどうか、洪水・津波・高潮の浸水想定区域に入るかどうかを無料で判定します。国土交通省と国土地理院の公的データをそのまま使っており、独自の推計やスコアは使っていません。
下の判定は沖縄市の代表地点(市区町村名で検索した1点)の結果です。同じ市区町村でも、番地によって判定は変わります。お調べになりたい土地の住所を入力してください。

| 施設名 | 所在地 | 対応する災害 |
|---|---|---|
| コザ中学校(運動場) | 洪水・土砂・地震・津波・高潮 | |
| コザ小学校(運動場) | 洪水・土砂・地震・津波・高潮 | |
| コザ運動公園(広域) | 洪水・土砂・地震・津波・高潮 | |
| コザ高等学校(運動場) | 洪水・地震・津波・高潮 | |
| センター公園 | 洪水・地震・津波・高潮 | |
| マンタ公園 | 洪水・土砂・地震 | |
| 中の町小学校(運動場) | 洪水・土砂・地震・津波・高潮 | |
| 八重島公園 | 洪水・地震・津波・高潮 | |
| 北美小学校(運動場) | 洪水・土砂・地震・津波・高潮 | |
| 南桃原二丁目公園 | 洪水・土砂・地震・津波・高潮 | |
| 安慶田中学校(運動場) | 土砂・地震・津波・高潮 | |
| 安慶田小学校(運動場) | 土砂・地震・津波・高潮 | |
| 室川小学校(運動場) | 洪水・地震・津波・高潮 | |
| 宮里中学校(運動場) | 洪水・土砂・地震・津波・高潮 | |
| 宮里小学校(運動場) | 洪水・土砂・地震・津波・高潮 | |
| 山内中学校(運動場) | 洪水・土砂・地震・津波・高潮 | |
| 山内小学校(運動場) | 洪水・土砂・地震・津波・高潮 | |
| 島袋小学校(運動場) | 洪水・土砂・地震・津波・高潮 | |
| 明道公園 | 洪水・土砂・地震・津波・高潮 | |
| 松本都市緑地 | 洪水・土砂・地震・津波・高潮 |
※ 代表地点の周辺で取得できたものを掲載しています。沖縄市内のすべてではありません。指定緊急避難場所のデータは自治体単位で提供されており、未提供の自治体もあります。避難の際は自治体の公表情報をご確認ください。
住所を入れると、上と同じ判定をその地点について行います。 用途地域・建蔽率・容積率、標高、ハザードを重ねた地図まで無料です。