沖縄県
沖縄県今帰仁村の住所を入れると、その地点が土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)かどうか、洪水・津波・高潮の浸水想定区域に入るかどうかを無料で判定します。国土交通省と国土地理院の公的データをそのまま使っており、独自の推計やスコアは使っていません。
下の判定は今帰仁村の代表地点(市区町村名で検索した1点)の結果です。同じ市区町村でも、番地によって判定は変わります。お調べになりたい土地の住所を入力してください。

| 施設名 | 所在地 | 対応する災害 |
|---|---|---|
| アマジャフバル農村公園 | 土砂・津波・高潮 | |
| コルディオテラス古宇利 | 土砂・地震・津波・高潮 | |
| 上運天農村公園 | 土砂・津波・高潮 | |
| 与那嶺構造改善センター | 土砂・地震・津波・高潮 | |
| 与那嶺農村公園 | 土砂・津波・高潮 | |
| 今帰仁中学校(体育館) | 土砂・地震・津波・高潮 | |
| 今帰仁保育所 | 土砂・地震・津波・高潮 | |
| 今帰仁小学校(体育館) | 土砂・地震・津波・高潮 | |
| 今帰仁村コミュニティセンター | 土砂・地震・津波・高潮 | |
| 今帰仁村保健センター | 土砂・地震・津波・高潮 | |
| 今帰仁村役場 | 土砂・地震・津波・高潮 | |
| 仲宗根公民館 | 土砂・地震・高潮 | |
| 仲宗根地区公園 | 土砂・津波・高潮 | |
| 仲宗根農村公園 | 土砂・津波・高潮 | |
| 仲尾次構造改善センター | 土砂・地震・津波・高潮 | |
| 仲尾次農村公園 | 土砂・津波・高潮 | |
| 兼次小学校(体育館) | 土砂・地震・津波・高潮 | |
| 兼次構造改善センター | 土砂・地震・津波・高潮 | |
| 勢理客公民館 | 土砂・津波・高潮 | |
| 勢理客農村公園 | 土砂・津波・高潮 |
※ 代表地点の周辺で取得できたものを掲載しています。今帰仁村内のすべてではありません。指定緊急避難場所のデータは自治体単位で提供されており、未提供の自治体もあります。避難の際は自治体の公表情報をご確認ください。
住所を入れると、上と同じ判定をその地点について行います。 用途地域・建蔽率・容積率、標高、ハザードを重ねた地図まで無料です。