沖縄県
沖縄県本部町の住所を入れると、その地点が土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)かどうか、洪水・津波・高潮の浸水想定区域に入るかどうかを無料で判定します。国土交通省と国土地理院の公的データをそのまま使っており、独自の推計やスコアは使っていません。
下の判定は本部町の代表地点(市区町村名で検索した1点)の結果です。同じ市区町村でも、番地によって判定は変わります。お調べになりたい土地の住所を入力してください。

| 施設名 | 所在地 | 対応する災害 |
|---|---|---|
| ゆがふいんBISE | 津波 | |
| マリンピアザオキナワ | 津波 | |
| 上本部中学校 | 洪水・土砂・地震・津波・高潮・内水・大規模火事・火山 | |
| 上本部小学校 | 洪水・土砂・津波・高潮・内水・大規模火事・火山 | |
| 並里公民館(並里コミュニティ供用施設) | 洪水・土砂・地震・津波・高潮・内水・大規模火事・火山 | |
| 伊豆味公民館(伊豆味構造改善センター) | 洪水・地震・津波・高潮・内水・大規模火事・火山 | |
| 伊豆味小中学校 | 洪水・土砂・津波・高潮・内水・大規模火事・火山 | |
| 伊野波公民館(伊野波コミュニティ供用施設) | 大規模火事・火山 | |
| 健堅公民館 | 土砂・大規模火事・火山 | |
| 備瀬公民館(備瀬構造改善センター) | 土砂・大規模火事・火山 | |
| 備瀬南土地改良区 | 津波 | |
| 八重岳桜の森公園 | 津波 | |
| 具志堅公民館(本部町立具志堅地区公民館) | 洪水・土砂・津波・高潮・内水・大規模火事・火山 | |
| 北里公民館 | 洪水・土砂・津波・高潮・内水・大規模火事・火山 | |
| 古島公民館(古島集落センター) | 洪水・土砂・地震・津波・高潮・内水・大規模火事・火山 | |
| 嘉津宇公民館(嘉津宇コミュニティ供用施設) | 洪水・土砂・地震・津波・高潮・内水・大規模火事・火山 | |
| 大嘉陽農村公園 | 津波 | |
| 大堂公民館(大堂集落センター) | 洪水・地震・津波・高潮・内水・大規模火事・火山 | |
| 大浜公民館(大浜コミュニティ供用施設) | 土砂・大規模火事・火山 | |
| 大浜土地改良区 | 津波 |
※ 代表地点の周辺で取得できたものを掲載しています。本部町内のすべてではありません。指定緊急避難場所のデータは自治体単位で提供されており、未提供の自治体もあります。避難の際は自治体の公表情報をご確認ください。
住所を入れると、上と同じ判定をその地点について行います。 用途地域・建蔽率・容積率、標高、ハザードを重ねた地図まで無料です。