沖縄県
沖縄県宜野座村の住所を入れると、その地点が土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)かどうか、洪水・津波・高潮の浸水想定区域に入るかどうかを無料で判定します。国土交通省と国土地理院の公的データをそのまま使っており、独自の推計やスコアは使っていません。
下の判定は宜野座村の代表地点(市区町村名で検索した1点)の結果です。同じ市区町村でも、番地によって判定は変わります。お調べになりたい土地の住所を入力してください。

| 施設名 | 所在地 | 対応する災害 |
|---|---|---|
| 並松公園 | 洪水・土砂・地震・津波・高潮・大規模火事 | |
| 古島公園 | 洪水・土砂・地震・津波・高潮・大規模火事 | |
| 城原緑地公園 | 洪水・土砂・地震・津波・高潮・大規模火事 | |
| 城原近隣公園 | 洪水・土砂・地震・津波・高潮・大規模火事 | |
| 宜野座ドーム | 洪水・土砂・地震・津波・高潮・大規模火事 | |
| 宜野座中学校(グラウンド) | 洪水・土砂・地震・津波・高潮・大規模火事 | |
| 宜野座地区児童公園 | 土砂・地震・大規模火事 | |
| 宜野座小学校(グラウンド) | 洪水・土砂・地震・津波・高潮・大規模火事 | |
| 宜野座村野球場 | 洪水・土砂・地震・津波・高潮・大規模火事 | |
| 宜野座高校(グラウンド) | 洪水・土砂・地震・津波・高潮・大規模火事 | |
| 惣慶児童公園(公民館隣接) | 洪水・土砂・地震・津波・高潮・大規模火事 | |
| 村総合グラウント゛ | 洪水・土砂・地震・津波・高潮・大規模火事 | |
| 松田地区農村公園 | 洪水・土砂・地震・津波・高潮・大規模火事 | |
| 松田小学校(グラウンド) | 洪水・土砂・地震・津波・高潮・大規模火事 | |
| 漢那ダム(管理庁舎前・脇ダム下流・湖畔公園・湖畔公園駐車場) | 洪水・土砂・地震・津波・高潮・大規模火事 | |
| 漢那ヨリアゲの森緑地公園 | 洪水・土砂・地震・津波・高潮・大規模火事 | |
| 漢那児童公園 | 土砂・地震・大規模火事 | |
| 漢那小学校(グラウンド) | 洪水・土砂・地震・津波・高潮・大規模火事 | |
| 福山児童公園(公民館隣接) | 洪水・土砂・地震・津波・高潮・大規模火事 | |
| 農村公園 | 洪水・土砂・地震・津波・高潮・大規模火事 |
※ 代表地点の周辺で取得できたものを掲載しています。宜野座村内のすべてではありません。指定緊急避難場所のデータは自治体単位で提供されており、未提供の自治体もあります。避難の際は自治体の公表情報をご確認ください。
住所を入れると、上と同じ判定をその地点について行います。 用途地域・建蔽率・容積率、標高、ハザードを重ねた地図まで無料です。