沖縄県
沖縄県久米島町の住所を入れると、その地点が土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)かどうか、洪水・津波・高潮の浸水想定区域に入るかどうかを無料で判定します。国土交通省と国土地理院の公的データをそのまま使っており、独自の推計やスコアは使っていません。
下の判定は久米島町の代表地点(市区町村名で検索した1点)の結果です。同じ市区町村でも、番地によって判定は変わります。お調べになりたい土地の住所を入力してください。

| 施設名 | 所在地 | 対応する災害 |
|---|---|---|
| そらなみ保育園付近 | 津波 | |
| カニク原付近 | 津波 | |
| カラヤ原付近 | 津波 | |
| タカマス原付近 | 津波 | |
| バイパス喜久里宅付近 | 津波 | |
| マチョー原付近 | 津波 | |
| 上江洲公民館 | 土砂・地震・大規模火事 | |
| 上阿嘉公民館 | 土砂・地震・大規模火事 | |
| 下阿嘉公民館 | 土砂・地震・大規模火事 | |
| 中華海鮮海皇付近 | 津波 | |
| 久米島西中学校グランド | 地震・津波・大規模火事 | |
| 久間地公民館 | 土砂・地震・大規模火事 | |
| 仲地公民館 | 土砂・地震・大規模火事 | |
| 具志川公民館 | 土砂・地震・大規模火事 | |
| 具志川農村環境改善センター | 洪水・土砂・地震・津波・高潮・大規模火事 | |
| 北原農村振興集落センター | 地震・津波・大規模火事 | |
| 博物館付近 | 津波 | |
| 大原三叉路付近 | 津波 | |
| 大岳小学校グランド | 土砂・地震・津波・大規模火事 | |
| 大田タンク付近 | 津波 |
※ 代表地点の周辺で取得できたものを掲載しています。久米島町内のすべてではありません。指定緊急避難場所のデータは自治体単位で提供されており、未提供の自治体もあります。避難の際は自治体の公表情報をご確認ください。
住所を入れると、上と同じ判定をその地点について行います。 用途地域・建蔽率・容積率、標高、ハザードを重ねた地図まで無料です。