青森県
国土交通省の不動産取引価格情報と、総務省の社会・人口統計体系をもとに 自動集計したものです。個別の土地・建物については、住所を入れると災害リスクや用途地域まで含めて調べられます。
| 種別 | 件数 | ㎡単価 中央値 | 同 レンジ(四分位) |
|---|---|---|---|
| 宅地(土地と建物) | 5 | 6,061円 | 5,333円 〜 1.4万円 |
| 林地 | 2 | 50円 | 21円 〜 50円 |
| 宅地(土地) | 1 | 50円 | 50円 〜 50円 |
実際の成約価格をもとにした集計です。取引が少ない種別は中央値が振れやすい点にご注意ください。
| 指標 | 最新 | 時点 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 総人口 | 54,103 | 2020年 | +13.6%(1980年比) |
| 世帯数 | 24,077 | 2020年 | +66.9%(1980年比) |
| 年 | 転入 | 転出 | 差引 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 1,883 | 2,297 | -414 |
| 2023年 | 1,718 | 2,138 | -420 |
| 2024年 | 1,665 | 2,091 | -426 |
住所を入れると、その地点の洪水・津波・高潮・土砂災害・大規模盛土造成地の該当判定、 用途地域と建蔽率・容積率、ハザードマップを重ねた地図を無料で確認できます。