青森県
国土交通省の不動産取引価格情報と、総務省の社会・人口統計体系をもとに 自動集計したものです。個別の土地・建物については、住所を入れると災害リスクや用途地域まで含めて調べられます。
| 種別 | 件数 | ㎡単価 中央値 | 同 レンジ(四分位) |
|---|---|---|---|
| 農地 | 17 | 100円 | 32円 〜 139円 |
| 宅地(土地) | 3 | 1.1万円 | 5,200円 〜 1.5万円 |
| 林地 | 2 | 558円 | 11円 〜 558円 |
実際の成約価格をもとにした集計です。取引が少ない種別は中央値が振れやすい点にご注意ください。
| 指標 | 最新 | 時点 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 総人口 | 16,428 | 2020年 | +35.6%(1980年比) |
| 世帯数 | 5,871 | 2020年 | +103.6%(1980年比) |
| 年 | 転入 | 転出 | 差引 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 366 | 439 | -73 |
| 2023年 | 373 | 406 | -33 |
| 2024年 | 319 | 452 | -133 |
住所を入れると、その地点の洪水・津波・高潮・土砂災害・大規模盛土造成地の該当判定、 用途地域と建蔽率・容積率、ハザードマップを重ねた地図を無料で確認できます。