福島県
国土交通省の不動産取引価格情報と、総務省の社会・人口統計体系をもとに 自動集計したものです。個別の土地・建物については、住所を入れると災害リスクや用途地域まで含めて調べられます。
| 種別 | 件数 | ㎡単価 中央値 | 同 レンジ(四分位) |
|---|---|---|---|
| 宅地(土地と建物) | 95 | 13万円 | 7.5万円 〜 18万円 |
| 中古マンション等 | 33 | 23万円 | 13万円 〜 28万円 |
| 宅地(土地) | 21 | 4.4万円 | 2.9万円 〜 5.8万円 |
| 農地 | 7 | 593円 | 200円 〜 714円 |
| 林地 | 3 | 338円 | 270円 〜 531円 |
実際の成約価格をもとにした集計です。取引が少ない種別は中央値が振れやすい点にご注意ください。
| 指標 | 最新 | 時点 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 総人口 | 327,692 | 2020年 | +14.4%(1980年比) |
| 世帯数 | 140,441 | 2020年 | +65.1%(1980年比) |
| 年 | 転入 | 転出 | 差引 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 9,964 | 10,744 | -780 |
| 2023年 | 9,605 | 10,194 | -589 |
| 2024年 | 9,355 | 10,077 | -722 |
住所を入れると、その地点の洪水・津波・高潮・土砂災害・大規模盛土造成地の該当判定、 用途地域と建蔽率・容積率、ハザードマップを重ねた地図を無料で確認できます。