福島県
国土交通省の不動産取引価格情報と、総務省の社会・人口統計体系をもとに 自動集計したものです。個別の土地・建物については、住所を入れると災害リスクや用途地域まで含めて調べられます。
| 種別 | 件数 | ㎡単価 中央値 | 同 レンジ(四分位) |
|---|---|---|---|
| 宅地(土地と建物) | 104 | 7.3万円 | 3.7万円 〜 11万円 |
| 宅地(土地) | 33 | 3.1万円 | 1.1万円 〜 5.4万円 |
| 農地 | 17 | 1,000円 | 548円 〜 1,455円 |
| 中古マンション等 | 9 | 25万円 | 23万円 〜 26万円 |
| 林地 | 5 | 114円 | 34円 〜 536円 |
実際の成約価格をもとにした集計です。取引が少ない種別は中央値が振れやすい点にご注意ください。
| 指標 | 最新 | 時点 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 総人口 | 332,931 | 2020年 | -2.7%(1980年比) |
| 世帯数 | 141,411 | 2020年 | +45.2%(1980年比) |
| 年 | 転入 | 転出 | 差引 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 6,233 | 7,732 | -1,499 |
| 2023年 | 5,947 | 7,507 | -1,560 |
| 2024年 | 6,042 | 7,015 | -973 |
住所を入れると、その地点の洪水・津波・高潮・土砂災害・大規模盛土造成地の該当判定、 用途地域と建蔽率・容積率、ハザードマップを重ねた地図を無料で確認できます。