栃木県
国土交通省の不動産取引価格情報と、総務省の社会・人口統計体系をもとに 自動集計したものです。個別の土地・建物については、住所を入れると災害リスクや用途地域まで含めて調べられます。
| 種別 | 件数 | ㎡単価 中央値 | 同 レンジ(四分位) |
|---|---|---|---|
| 宅地(土地と建物) | 10 | 1.0万円 | 4,333円 〜 1.2万円 |
| 林地 | 7 | 34円 | 3円 〜 1,300円 |
| 宅地(土地) | 5 | 606円 | 95円 〜 4,615円 |
| 農地 | 4 | 222円 | 197円 〜 248円 |
実際の成約価格をもとにした集計です。取引が少ない種別は中央値が振れやすい点にご注意ください。
| 指標 | 最新 | 時点 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 総人口 | 23,956 | 2020年 | -10.7%(1980年比) |
| 世帯数 | 9,110 | 2020年 | +43.2%(1980年比) |
| 年 | 転入 | 転出 | 差引 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 875 | 866 | +9 |
| 2023年 | 885 | 862 | +23 |
| 2024年 | 789 | 810 | -21 |
住所を入れると、その地点の洪水・津波・高潮・土砂災害・大規模盛土造成地の該当判定、 用途地域と建蔽率・容積率、ハザードマップを重ねた地図を無料で確認できます。