栃木県
国土交通省の不動産取引価格情報と、総務省の社会・人口統計体系をもとに 自動集計したものです。個別の土地・建物については、住所を入れると災害リスクや用途地域まで含めて調べられます。
| 種別 | 件数 | ㎡単価 中央値 | 同 レンジ(四分位) |
|---|---|---|---|
| 農地 | 10 | 333円 | 180円 〜 375円 |
| 宅地(土地) | 9 | 1,000円 | 770円 〜 2,700円 |
| 宅地(土地と建物) | 7 | 3.7万円 | 1.6万円 〜 8.0万円 |
| 林地 | 5 | 113円 | 34円 〜 338円 |
実際の成約価格をもとにした集計です。取引が少ない種別は中央値が振れやすい点にご注意ください。
| 指標 | 最新 | 時点 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 総人口 | 72,087 | 2020年 | +54.5%(1980年比) |
| 世帯数 | 29,792 | 2020年 | +147.8%(1980年比) |
| 年 | 転入 | 転出 | 差引 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 2,136 | 2,287 | -151 |
| 2023年 | 2,118 | 2,130 | -12 |
| 2024年 | 2,023 | 2,262 | -239 |
住所を入れると、その地点の洪水・津波・高潮・土砂災害・大規模盛土造成地の該当判定、 用途地域と建蔽率・容積率、ハザードマップを重ねた地図を無料で確認できます。