群馬県
国土交通省の不動産取引価格情報と、総務省の社会・人口統計体系をもとに 自動集計したものです。個別の土地・建物については、住所を入れると災害リスクや用途地域まで含めて調べられます。
| 種別 | 件数 | ㎡単価 中央値 | 同 レンジ(四分位) |
|---|---|---|---|
| 宅地(土地と建物) | 122 | 8.9万円 | 4.8万円 〜 13万円 |
| 宅地(土地) | 38 | 3.0万円 | 1.4万円 〜 6.5万円 |
| 中古マンション等 | 17 | 17万円 | 14万円 〜 21万円 |
| 農地 | 5 | 59円 | 37円 〜 88円 |
| 林地 | 1 | 1,607円 | 1,607円 〜 1,607円 |
実際の成約価格をもとにした集計です。取引が少ない種別は中央値が振れやすい点にご注意ください。
| 指標 | 最新 | 時点 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 総人口 | 332,149 | 2020年 | +25.3%(1980年比) |
| 世帯数 | 141,882 | 2020年 | +77.2%(1980年比) |
| 年 | 転入 | 転出 | 差引 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 10,792 | 11,195 | -403 |
| 2023年 | 10,542 | 11,473 | -931 |
| 2024年 | 10,852 | 10,429 | +423 |
住所を入れると、その地点の洪水・津波・高潮・土砂災害・大規模盛土造成地の該当判定、 用途地域と建蔽率・容積率、ハザードマップを重ねた地図を無料で確認できます。