群馬県
国土交通省の不動産取引価格情報と、総務省の社会・人口統計体系をもとに 自動集計したものです。個別の土地・建物については、住所を入れると災害リスクや用途地域まで含めて調べられます。
| 種別 | 件数 | ㎡単価 中央値 | 同 レンジ(四分位) |
|---|---|---|---|
| 宅地(土地と建物) | 76 | 8.0万円 | 4.6万円 〜 11万円 |
| 宅地(土地) | 23 | 1.7万円 | 8,333円 〜 3.5万円 |
| 農地 | 6 | 523円 | 143円 〜 1,000円 |
| 中古マンション等 | 3 | 33万円 | 8.4万円 〜 34万円 |
実際の成約価格をもとにした集計です。取引が少ない種別は中央値が振れやすい点にご注意ください。
| 指標 | 最新 | 時点 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 総人口 | 211,850 | 2020年 | +100.4%(1980年比) |
| 世帯数 | 86,200 | 2020年 | +188.8%(1980年比) |
| 年 | 転入 | 転出 | 差引 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 7,403 | 7,220 | +183 |
| 2023年 | 7,843 | 7,431 | +412 |
| 2024年 | 7,460 | 7,270 | +190 |
住所を入れると、その地点の洪水・津波・高潮・土砂災害・大規模盛土造成地の該当判定、 用途地域と建蔽率・容積率、ハザードマップを重ねた地図を無料で確認できます。