埼玉県
国土交通省の不動産取引価格情報と、総務省の社会・人口統計体系をもとに 自動集計したものです。個別の土地・建物については、住所を入れると災害リスクや用途地域まで含めて調べられます。
| 種別 | 件数 | ㎡単価 中央値 | 同 レンジ(四分位) |
|---|---|---|---|
| 中古マンション等 | 86 | 87万円 | 56万円 〜 109万円 |
| 宅地(土地と建物) | 50 | 62万円 | 42万円 〜 86万円 |
| 宅地(土地) | 6 | 56万円 | 21万円 〜 138万円 |
実際の成約価格をもとにした集計です。取引が少ない種別は中央値が振れやすい点にご注意ください。
| 指標 | 最新 | 時点 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 総人口 | 164,822 | 2020年 | +17.9%(2005年比) |
| 世帯数 | 74,499 | 2020年 | +29.2%(2005年比) |
| 年 | 転入 | 転出 | 差引 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 10,381 | 9,874 | +507 |
| 2023年 | 10,307 | 9,585 | +722 |
| 2024年 | 9,563 | 9,611 | -48 |
住所を入れると、その地点の洪水・津波・高潮・土砂災害・大規模盛土造成地の該当判定、 用途地域と建蔽率・容積率、ハザードマップを重ねた地図を無料で確認できます。