埼玉県
国土交通省の不動産取引価格情報と、総務省の社会・人口統計体系をもとに 自動集計したものです。個別の土地・建物については、住所を入れると災害リスクや用途地域まで含めて調べられます。
| 種別 | 件数 | ㎡単価 中央値 | 同 レンジ(四分位) |
|---|---|---|---|
| 中古マンション等 | 63 | 59万円 | 43万円 〜 72万円 |
| 宅地(土地と建物) | 40 | 53万円 | 38万円 〜 71万円 |
| 宅地(土地) | 4 | 32万円 | 21万円 〜 34万円 |
実際の成約価格をもとにした集計です。取引が少ない種別は中央値が振れやすい点にご注意ください。
| 指標 | 最新 | 時点 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 総人口 | 140,899 | 2020年 | +79.6%(1980年比) |
| 世帯数 | 64,319 | 2020年 | +151.8%(1980年比) |
| 年 | 転入 | 転出 | 差引 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 9,060 | 8,856 | +204 |
| 2023年 | 8,400 | 8,586 | -186 |
| 2024年 | 8,050 | 8,731 | -681 |
住所を入れると、その地点の洪水・津波・高潮・土砂災害・大規模盛土造成地の該当判定、 用途地域と建蔽率・容積率、ハザードマップを重ねた地図を無料で確認できます。