千葉県
国土交通省の不動産取引価格情報と、総務省の社会・人口統計体系をもとに 自動集計したものです。個別の土地・建物については、住所を入れると災害リスクや用途地域まで含めて調べられます。
| 種別 | 件数 | ㎡単価 中央値 | 同 レンジ(四分位) |
|---|---|---|---|
| 宅地(土地と建物) | 222 | 41万円 | 28万円 〜 59万円 |
| 中古マンション等 | 157 | 50万円 | 35万円 〜 74万円 |
| 宅地(土地) | 22 | 38万円 | 9.6万円 〜 52万円 |
実際の成約価格をもとにした集計です。取引が少ない種別は中央値が振れやすい点にご注意ください。
| 指標 | 最新 | 時点 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 総人口 | 496,676 | 2020年 | +36.4%(1980年比) |
| 世帯数 | 242,970 | 2020年 | +91.0%(1980年比) |
| 年 | 転入 | 転出 | 差引 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 28,270 | 27,846 | +424 |
| 2023年 | 27,768 | 26,475 | +1,293 |
| 2024年 | 28,340 | 26,954 | +1,386 |
住所を入れると、その地点の洪水・津波・高潮・土砂災害・大規模盛土造成地の該当判定、 用途地域と建蔽率・容積率、ハザードマップを重ねた地図を無料で確認できます。