千葉県
国土交通省の不動産取引価格情報と、総務省の社会・人口統計体系をもとに 自動集計したものです。個別の土地・建物については、住所を入れると災害リスクや用途地域まで含めて調べられます。
| 種別 | 件数 | ㎡単価 中央値 | 同 レンジ(四分位) |
|---|---|---|---|
| 宅地(土地と建物) | 58 | 20万円 | 12万円 〜 24万円 |
| 宅地(土地) | 10 | 6.1万円 | 1.2万円 〜 9.1万円 |
| 中古マンション等 | 6 | 27万円 | 20万円 〜 32万円 |
実際の成約価格をもとにした集計です。取引が少ない種別は中央値が振れやすい点にご注意ください。
| 指標 | 最新 | 時点 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 総人口 | 93,576 | 2020年 | +39.6%(1985年比) |
| 世帯数 | 38,456 | 2020年 | +103.3%(1985年比) |
| 年 | 転入 | 転出 | 差引 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 3,689 | 3,163 | +526 |
| 2023年 | 3,679 | 3,282 | +397 |
| 2024年 | 3,444 | 3,294 | +150 |
住所を入れると、その地点の洪水・津波・高潮・土砂災害・大規模盛土造成地の該当判定、 用途地域と建蔽率・容積率、ハザードマップを重ねた地図を無料で確認できます。