石川県
国土交通省の不動産取引価格情報と、総務省の社会・人口統計体系をもとに 自動集計したものです。個別の土地・建物については、住所を入れると災害リスクや用途地域まで含めて調べられます。
| 種別 | 件数 | ㎡単価 中央値 | 同 レンジ(四分位) |
|---|---|---|---|
| 宅地(土地) | 9 | 1.2万円 | 5,263円 〜 1.9万円 |
| 農地 | 5 | 103円 | 83円 〜 120円 |
| 宅地(土地と建物) | 2 | 7,812円 | 5,263円 〜 7,812円 |
実際の成約価格をもとにした集計です。取引が少ない種別は中央値が振れやすい点にご注意ください。
| 指標 | 最新 | 時点 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 総人口 | 50,300 | 2020年 | -0.2%(1980年比) |
| 世帯数 | 20,328 | 2020年 | +46.5%(1980年比) |
| 年 | 転入 | 転出 | 差引 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 1,253 | 1,601 | -348 |
| 2023年 | 1,065 | 1,480 | -415 |
| 2024年 | 928 | 1,926 | -998 |
住所を入れると、その地点の洪水・津波・高潮・土砂災害・大規模盛土造成地の該当判定、 用途地域と建蔽率・容積率、ハザードマップを重ねた地図を無料で確認できます。