石川県
国土交通省の不動産取引価格情報と、総務省の社会・人口統計体系をもとに 自動集計したものです。個別の土地・建物については、住所を入れると災害リスクや用途地域まで含めて調べられます。
| 種別 | 件数 | ㎡単価 中央値 | 同 レンジ(四分位) |
|---|---|---|---|
| 宅地(土地と建物) | 40 | 10万円 | 5.4万円 〜 21万円 |
| 宅地(土地) | 34 | 5.2万円 | 3.3万円 〜 7.9万円 |
| 農地 | 5 | 2,889円 | 2,138円 〜 4,455円 |
| 中古マンション等 | 3 | 6.4万円 | 6.4万円 〜 7.5万円 |
| 林地 | 1 | 97円 | 97円 〜 97円 |
実際の成約価格をもとにした集計です。取引が少ない種別は中央値が振れやすい点にご注意ください。
| 指標 | 最新 | 時点 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 総人口 | 110,408 | 2020年 | +0.9%(2005年比) |
| 世帯数 | 40,958 | 2020年 | +17.5%(2005年比) |
| 年 | 転入 | 転出 | 差引 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 3,120 | 2,907 | +213 |
| 2023年 | 3,150 | 2,890 | +260 |
| 2024年 | 3,126 | 2,780 | +346 |
住所を入れると、その地点の洪水・津波・高潮・土砂災害・大規模盛土造成地の該当判定、 用途地域と建蔽率・容積率、ハザードマップを重ねた地図を無料で確認できます。